Gols marcados: 376 | ||||
|---|---|---|---|---|
| TIME | JOGADOR | GOLS | ||
| 1 | Flamengo | 9 | ||
| 2 | Santos | 8 | ||
| 3 | América-MG | 6 | ||
| Cruzeiro | ||||
| Flamengo | ||||
| 4 | Avaí | 5 | ||
| Bahia | ||||
| Botafogo | ||||
| Corinthians | ||||
| Coritiba | ||||
| Internacional | ||||
| Palmeiras | ||||
| São Paulo | ||||
| 5 | Atlético-GO | 4 | ||
| Atlético-MG | ||||
| Avaí | ||||
| Botafogo | ||||
| Ceará | ||||
| Corinthians | ||||
| Coritiba | ||||
| Cruzeiro | ||||
| Flamengo | ||||
| Fluminense | ||||
| Internacional | ||||
| São Paulo | ||||
| Vasco | ||||
| 6 | América-MG | 3 | ||
| Atlético-MG | ||||
| Botafogo | ||||
| Ceará | ||||
| Corinthians | ||||
| Cruzeiro | ||||
| Figueirense | ||||
| Flamengo | ||||
| Palmeiras | ||||
| Santos | ||||
| São Paulo | ||||
| Vasco | ||||
| 7 | América-MG | 2 | ||
| Atlético-GO | ||||
| Atlético-MG | ||||
| Atlético-PR | ||||
| Avaí | ||||
| Bahia | ||||
| Botafogo | ||||
| Ceará | ||||
| Corinthians | ||||
| Coritiba | ||||
| Cruzeiro | ||||
| Figueirense | ||||
| Flamengo | ||||
| Fluminense | ||||
| Grêmio | ||||
| Internacional | ||||
| Palmeiras | ||||
| Santos | ||||
| São Paulo | ||||
| Vasco | ||||
| 8 | América-MG | 1 | ||
| Atlético-GO | ||||
| Atlético-MG | ||||
| Atlético-PR | ||||
| Avaí | ||||
| Bahia | ||||
| Botafogo | ||||
| Ceará | ||||
| Corinthians | ||||
| Coritiba | ||||
| Cruzeiro | ||||
| Figueirense | ||||
| Flamengo | ||||
| Fluminense | ||||
| Grêmio | ||||
| Internacional | ||||
| Palmeiras | ||||
| Santos | ||||
| São Paulo | ||||
| Vasco | ||||
Total de visualizações do Blog
sexta-feira, 12 de agosto de 2011
Artilheiro do campeonato brasileiro 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário