| CLASSIFICAÇÃO - CAMPEONATO BRASILEIRO 2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posição | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | |||
| 1º | Flamengo | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 13 | 15 | |||
| 2º | Corinthians | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 | |||
| 3º | São Paulo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | |||
| 4º | Vasco | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 | |||
| 5º | Palmeiras | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 | |||
| 6º | Botafogo | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 | |||
| 7º | Internacional | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 | |||
| 8º | Figueirense | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | |||
| 9º | Fluminense | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 | |||
| 10º | Coritiba | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | |||
| 11º | Cruzeiro | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | |||
| 12º | Ceará | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | |||
| 13º | Bahia | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | |||
| 14º | Atlético-MG | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | |||
| 15º | Grêmio | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | |||
| 16º | Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 | |||
| 17º | Atlético-GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 | |||
| 18º | Avaí | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 | |||
| 19º | Atlético-PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 | |||
| 20º | América-MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 | |||
Total de visualizações do Blog
quinta-feira, 11 de agosto de 2011
Tabela do Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário