| Top 25 Rankings as of 27 July 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | Points | Confederation | +/− |
| 1 | 1588 | UEFA | ||
| 2 | 1542 | UEFA | ||
| 3 | 1305 | UEFA | ||
| 4 | 1202 | CONMEBOL | ||
| 5 | 1156 | CONMEBOL | ||
| 6 | 1146 | UEFA | ||
| 7 | 1076 | UEFA | ||
| 8 | 1059 | UEFA | ||
| 9 | 1033 | UEFA | ||
| 10 | 1013 | CONMEBOL | ||
| 11 | 973 | CONMEBOL | ||
| 12 | 972 | UEFA | ||
| 13 | 959 | UEFA | ||
| 14 | 922 | CAF | ||
| 15 | 920 | UEFA | ||
| 16 | 918 | AFC | ||
| 17 | 915 | UEFA | ||
| 18 | 914 | UEFA | ||
| 19 | 884 | UEFA | ||
| 20 | 869 | CONCACAF | ||
| 21 | 857 | UEFA | ||
| 22 | 833 | UEFA | ||
| 23 | 831 | AFC | ||
| 24 | 820 | UEFA | ||
| 25 | 805 | CONMEBOL | ||
Total de visualizações do Blog
quinta-feira, 11 de agosto de 2011
Top 25 Rankings
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário